マイナビコード:92559 [正社員]
リース(専門) / 専門店(自動車関連) / サービス(その他) / ネット関連技術
本社所在地: 大分県 資本金:3,000万円 従業員:54(うち正社員39)名 売上高:8億7,000万円(2011年6月実績)
更新日:2011/12/05
| プロフィール |
こんにちは! |
| 事業内容 |
(1)レンタカー業 (2)建設機械レンタル業 (3)WEB事業 |
| 本社郵便番号 | 870-0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 大分市錦町2-14-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 097-538-5555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1973年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 54(うち正社員39)名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 8億7,000万円(2011年6月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 8億7,000万円(2011年6月実績) 8億4,000万円(2010年6月実績) 8億8,000万円(2009年6月実績) 9億6,000万円(2008年6月実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | ●本部(大分市大字下郡加納15-2 2F) ◎大分駅前店(大分市中央町3-1-20) ◎錦町店(大分市錦町2-14-12) ◎明野センター(大分市大字下郡加納15-2) ◎畑中センター(大分市畑中825-1) ◎別府店(大分県別府市北中7-3) ◎中津店(大分県中津市大字下池永55-1) ◎三重店(大分県豊後大野市三重町赤嶺1164-16) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒870-0035 大分市中央町3丁目1-20 担当:島津 TEL:097-533-7333 |
|---|---|
| URL | 会社HP→http://www.oitarenta.com/ |
| 携帯画面URL |
|