更新日:2012/01/18
|
![]() 「今後は消費者を満足させることのできる会社でなければ生き残りは難しい。その点、当社は商品力に絶対の自信を持っています」と語る江嵜社長。 |
エサキホームの理念。それは「一人でも多くの人にマイホームの夢を叶えてほしい」という思いです。「低価格」に主眼を置くのであれば、マイホームを持つことができる人はきっと増えるでしょう。しかし、家は生涯に一度の買い物。供給側としての責任は非常に重いものがあります。「とにかく売れれば良い」なんて発想は到底許されることではありません。当社が家づくりにおいてもっとも注力しているのは間取りです。生活の拠点としてずっと住み続けるわけですから、実用性・機能性の追求は必要不可欠な要素だと考えています。 |
| プロフィール |
エサキホームは今から37年前に、愛知県一宮市で大弘株式会社として発足後、順調に規模を拡大し、1996年に現在の社名に変更した。 |
| 事業内容 | 分譲住宅、分譲マンション、注文住宅の建築設計施工、土地売買仲介、住宅リフォーム |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 491-0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県一宮市東出町7番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0586-46-4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1973(昭和48)年4月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億7,240万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 180名(2011年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 165億5,100万円(2011年3月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | ■本社 愛知県一宮市東出町7番地1 ■名古屋北支店 愛知県名古屋市西区比良一丁目53番地 ■岡崎支店 愛知県岡崎市梅園町三丁目10番地1 ■岐阜支店 岐阜県岐阜市菊地町2丁目3番地 ■名古屋南支店 愛知県名古屋市天白区大根町46番地 ■四日市支店 三重県四日市市滝川町17番13号 ■東海支店 愛知県東海市富木島町伏見2丁目13番地1 ■開発・技術センター 愛知県一宮市大和町妙興寺字徳法寺浦11番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | ■売上高推移 ・165億5,100万円(2011年3月実績) ・130億 600万円 (2010年3月実績) ・132億6,000万円 (2009年3月実績) ・123億4,100万円 (2008年3月実績) ・ 97億4,300万円 (2007年3月実績) ■経常利益推移 ・22億1,900万円(2011年3月) ・10億1,200万円 (2010年3月) ・12億5,300万円 (2009年3月) ・14億1,400万円 (2008年3月) ・11億2,700万円 (2007年3月) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 免許許可 | ■宅地建物取引業 国土交通大臣(2)第7260号 ■一般建設業 国土交通大臣 許可(般-21) 第23233号 ■1級建築士事務所登録 愛知県知事登録(い-23)第9896号 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引金融機関 | 大垣共立銀行、十六銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、岐阜信用金庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒491-0056 愛知県一宮市東出町7番地1 TEL:0586-46-4605 人事課 今村・薗田 |
|---|---|
| URL | http://www.esakihome.co.jp/ |
| saiyo@esakihome.co.jp | |
| 交通機関 | 名鉄尾西線「西一宮」駅より徒歩8分 名鉄本線「名鉄一宮」駅、JR東海道本線「尾張一宮」駅より徒歩18分 |
| 携帯画面URL |
|