更新日:2012/05/23
|
![]() 「お客様も社員も大切にする。それが私たちの考え方。だから当社で思う存分チャレンジしてほしい」そう語るのは、人事総務部長の新家さん。 |
◆業界を革新し、猛スピードで成長中。 |
| プロフィール |
『ほけんの窓口』などの“来店型の保険ショップ”を展開しているほけんの窓口グループ株式会社。 |
| 事業内容 |
1. 生命保険募集に関する業務 2. 損害保険代理店業務 3. 保険に関する総合的なコンサルティング 4. 年金資金・資産運用に関する業務 5. 法人・財務や相続・事業継承に関する保険によるコンサルティング 6. 企業における顕在・潜在リスク診断 7. 人材派遣 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 150-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル3F・9F |
||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-5464-2511 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1995(平成7)年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 6億7,450万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 2,451名(2012年3月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 139億6,000万円(2011年6月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 【本社】 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル3階 【店舗数】 ほけんの窓口、みんなの保険プラザ、ほけんの専門店 計250店舗 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 2002年 12月 売上高:1億3,200万円 2003年 12月 売上高:4億700万円 2004年 6月 売上高:2億3,800万円(半期決算) 2005年 6月 売上高:9億7,000万円 2006年 6月 売上高:18億9,400万円 2007年 6月 売上高:32億6,400万円 2008年 6月 売上高:44億9,200万円 2009年 6月 売上高:76億円 2010年 6月 売上高:99億6,000万円 2011年 6月 売上高:139億6000万円 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル3階 TEL : 03-5464-2422 (人事課) 新卒採用担当 |
|---|---|
| URL | http://www.lifeplaza.co.jp/ |
| freshers_recruit2@lifeplaza.co.jp | |
| 交通機関 | 「表参道駅」B2出口より徒歩5分 |
| 携帯画面URL |
|