マイナビコード:84553 [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
専門コンサルタント / ディスプレイ・空間デザイン / インテリア・住宅関連 / 広告 / サービス(その他)
本社所在地: 東京都 、 大阪府 資本金:2,200万円 従業員:61名(2011年10月現在) 売上高:13億6,000万円(2010年度実績)
更新日:2012/05/18
|
![]() 「志に共感いただき、しかし個性は忘れない。自分の芯を持つ方とお会いできること、楽しみにお待ちしています」と中村社長。 |
はたらく人々を幸せに―― |
| プロフィール |
|
| 事業内容 |
【企業ブランディングに関わるすべてのデザイン ワンストップでのトータルプロデュース】 ■商空間・オフィス空間のプランニング・設計・ディスプレイ ■グラフィックデザイン・クリエイティブDTP・セールスプロモーション ■Webソリューションプロデュース ■CIコンサルティング・VIコンサルティング ■リーシングコンサルティング |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 105-0011 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館1F | ||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-3433-6788 | ||||||||||||||||
| 設立 | 1998年4月13日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 2,200万円 | ||||||||||||||||
| 従業員 | 61名(2011年10月現在) | ||||||||||||||||
| 売上高 | 13億6,000万円(2010年度実績) | ||||||||||||||||
| 事業所 | TOKYO OFFICE ▼東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館1F OSAKA OFFICE ▼大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル10F NAGOYA OFFICE ▼名古屋市中村区名駅4-23-13 大同生命ビル2F |
||||||||||||||||
| デザイナーズオフィス実績 | 年度 デザイナーズオフィス案件数 ―――――――――――――――――――――― 2004年度 8件 ↓ 2005年度 13件(前年度比163%UP!) ↓ 2006年度 81件(前年度比623%UP!) ↓ 2007年度 114件(前年度比141%UP!) ↓ 2008年度 223件(前年度比196%UP!) ↓ 2009年度 243件(前年度比109%UP!) ↓ 2010年度 268件(前年度比110%UP!) |
||||||||||||||||
| メンバーの道標「クレド」 | ヴィスにはお客様に、会社に、仲間に対して「あるべき姿」を示した22条の行動規範があり、これを「クレド」と呼んでいます。これは我々の道標であり、すべての判断基準になるものです。 1. 人として何が正しいか常に意識し行動の基本とする。 2. 相手の立場に立ち如何に喜んでもらえるかを常に考え行動する。 3. ベスト(バリュー)・アイデア・スピード 4. 約束は守る・嘘はつかない。 5. 常に主体的であれ。 6. 全社員採用 7. 情熱・熱意・執念 8. すぐする、あきらめない、できるまでやる 9. 遊学働、常に全力で取り組む。 10. 今日するべきことはやり遂げ、明日の準備までととのえる。 11. 礼儀作法を守ります。(言葉づかい、電話対応、メール) 12. TPOを常に心がけ実践する。 13. 常に感謝し、ありがとうと心から伝える。 14. 組織は、フラットであり自己責任を実践する。 15. メンターとしての役割を果たす。 16. 経営者意識を持ち、実践する。 17. 認めあい、尊重しあいます。 18. 目標は、どんな困難があっても達成します。 19. 頼まれごとは、試されごとと捉え、期待以上の成果を出します。 20. 切磋琢磨 21. お客様に最高のお出迎えとお見送りをします。 22. サンクスカード |
||||||||||||||||
| 主な取引先1 | (株)DGコミュニケーションズ、(株)ネオライフプランニング、(有)コスミックエンジン、(株)ネオキャリア、(株)サートマージャパン、(株)シェアリー、ブラ ニュー(株)、(株)ワークスアプリケーションズ、(株)インフォバーン、(株)HUGE、(株)ハーツ、ゲンナイ製薬(株)、(株)イマジカデジタルスケープ、協和化学工業 (株)、(株)ロンヨンジャパン、(株)ファイナルゲート、(株)Stardust Communications、エス・エー・エス(株)、ロックユーアジア(株)、キーウェア北海道(株)、ライズ(株)、(株)アイポイント、EMTG(株)、Qセルズジャパン (株)、(株)マイダスアイティジャパン、メディカルONE(株)、(株)ジールアソシエイツ、(株)エージェントゲート、(株)アズベイス、(株)フレクシェ、バリューア ディッド・ジャパン(株)、マイクロンジャパン(株)、アドバンテック(株)、(株)スプリックス、(株)ファインシード、クラウンコンサルティング(株)、Zynga Japan(株)、(株)ピースマインド・イープ、(株)ユーザーローカル、(株)ユーザベース、ニッセイ情報テクノロジー(株)、(株)エトヴォス、(株)FLAVA、(株)コ マエンタープライズ、(株)インテリム、レイス(株)、(株)オークローンマーケティング、セントラルメンテナンス(株)、(株)愛知不動産鑑定所、(株)グリム、デジタ ルプロセス(株)、(株)ソレア、(株)ディーライツ、トリア・ビューティ・ジャパン(株)、(株)ティーエージェント、日本エスケイエフ(株)、(株)ユビキタスエンターテ インメント、ザイオソフト(株) | ||||||||||||||||
| 主な取引先2 | (株)イメージエポック、(株)レヴェル、サービジスティクスアジア(株)、(株)ゼロワン、セレクチュアー(株)、PTCジャパン(株)、 アモーレパシフィックジャパン(株)、(株)ダイアモンドギル、(株)ディマージシェア、(株)ポニーキャニオン、(株)ブルーク、クラスカンジャパン(株)、(株)インフォ トップ、(株)フォウカス、フェリングファーマ(株)、(株)早稲田環境研究所、(株)オロ、(株)ちょびリッチ、(株)ケーツー、(株)エージェント、(株)ゆめみ、エスト(株)、 (株)デジタルデザイナーズ・スタジオ、(株)ユークス、エスマテック(株)、(株)インディ・アソシエイツ、日本財託グループ、(株)ビジュアルワークス、モーショ ンポートレート(株)、(株)エキスプレススポーツ、(株)ジェイヤド、(株)コベルコパーソネル、(株)高研、(株)ユークス、(株)ファインドスター、(株)コーエイトレー ド、ラリタン・ジャパン(株)、(株)ネットテン、郵船コーディアルサービス(株)、(株)ジョブウェブ、47(株)、スキルアップジャパン(株)、(株)サイバークエスト コーポレーション、HS証券(株)、ナビッピドットコム(株)、(株)アクセスネット、比較.com(株)、ミネルヴァ・ホールディングス(株)、(株)アイソルート、日 本データビジョン(株)、(株)リアル、幸信商運(株)、鳴海製陶(株)、ZECOOパートナーズ(株)、(株)プロヴィデンス、(株)モレーンコーポレーション、(株)ジースタイラス、(株)インター・ベル、(株)イーシーエム、(株)羅針、エコラボ(株)、(株)ラピス、(株)JTB中部、セジデム・ストラテジックデータ(株)、トーフレ(株)、 CLINKS(株)、(株)オルジェスタ、(株)アドフレックス・コミュニケーションズ、(株)イマージュ・ネット、(株)JR西日本デイリーサービスネット、(株)J- payment、キッコーマン(株)、横浜ゴム(株)、(株)カジタク、(株)ダイカン、(株)マードゥレクス、学校法人薬学ゼミナール、(株)ソフィアホールディング ス | ||||||||||||||||
| 主な取引先3 | 三菱日立製鉄機械 (株)、ビズキューブ・コンサルティング(株)、(株)コベルコマテリアル銅管、マリタイム(株)、(株)イーフロンティア、(株)ビジネスラボラトリー、(株)セプテーニ、不二製油 (株)、フォートラベル(株)、(株)ヘキサドライブ、(株)ユーズテック、(株)ジェイエヌシー、(株)アイフェクト、アキナジスタ(株)、(株)マジカルポケット、コンソナ・ ジャパン(株)、(株)デルタウィンCFOパートナーズ、佐川グローバルロジスティクス(株)、(株)B&P、YKKAP(株)、ばんせい山丸証券(株)、(株)キャ リアトラスト、アイチーム(株)、サイエント・レベルト(株)、(株)レッドアンドイエロー、(株)ファブリッジ、(株)アンビション、アドバンスト・アプリケーショ ン(株)、トリニティ(株)、(株)クレイヴ、桜橋監査法人、タヒチアンノニ ジャパン 、weave(株)、(株)Next Ninja、(株)フューチャーアイズ、(株)ユヒーロ、(株)サンクスリンク、ヴェロ・ジャパン(株)、(株)インタートレード、(株)B&Cラボラトリーズ、(株)マイン ドウェイブ、(株)グッドクロス、(株)はてな、グローバルサイン(株)、JFE建材フェンス(株)、ngigroup(株)、(株)ソケッツ、日本アスペクトコア(株)、(株) jig・jp、(株)ゴーイング・ドットコム 他(順不同) | ||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館1F TEL:03-3433-6788 採用担当 |
|---|---|
| URL | 1.http://vis-produce.com/ (ヴィス会社HP) 2.http://designers-office.jp/ (デザイナーズオフィスHP) 3.http://ameblo.jp/designers-office/ (ヴィスBLOG) 4.http://twitter.com/designersoffice (ヴィスtwitter) 5.http://ameblo.jp/recruit-vis (採用担当役員BLOG) |
| recruit@vis-produce.com | |
| 交通機関 | JR 浜松町駅 徒歩6分 地下鉄大江戸線 大門駅 徒歩3分 |
| 携帯画面URL |
|