マイナビコード:82162 [正社員]
商社(石油) / ガス・エネルギー / 専門店(自動車関連)
本社所在地: 大阪府 資本金:4億5,000万円 従業員:正社員190名(ほか291名) 売上高:332億円(2011年1月実績)
| エントリー | エントリーはこちらから |
|---|---|
| セミナー/説明会 | 説明会予約画面 |
更新日:2012/05/11
|
![]() ユニフォームで決めたSSスタッフも、スーツ姿の営業パーソンもシェル石油大阪発売所を支える仲間たち!同社には次の100年を創る若いパワーが溢れている。 |
●3つの事業でエネルギーをトータルサポート |
| プロフィール |
私たちは、創業以来「信用」をモットーとしてお客様第一主義を貫く昭和シェル石油系の最大手ディーラーです。 |
| 事業内容 |
産業用の燃料油・潤滑油の販売 LPガスの販売 サービスステーションの運営 オートガスステーションの運営 洗車専門店の運営 中古車の販売 カーディテーリング事業 レンタカー事業 カーリース事業 生命保険・損害保険の代理店業 運輸業 |
| 本社郵便番号 | 532-8680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 大阪市淀川区西中島2-11-30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 06-6300-3201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1896(明治29)年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1935(昭和10)年4月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4億5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 正社員190名(ほか291名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 332億円(2011年1月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 支店/東京支店 営業所/大阪、兵庫、奈良、京都、滋賀、東京、茨城、熊本に44カ所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | 鴻野土地建物(株) 協和エルピーガス(株) 森本運送(株) ペトロケミカルス(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒532-8680 大阪市淀川区西中島2-11-30 TEL:06-6300-3201 担当/佐藤・井元 |
|---|---|
| URL | http://www.shellhatu.com/ |
| jinji@shellhatu.com | |
| 交通機関 | 大阪市営地下鉄御堂筋線 西中島南方駅 徒歩3分 |
| 携帯画面URL |
|