マイナビコード:80243 [正社員]
通信販売・インターネット販売 / ネット関連技術 / ソフトウエア / 情報処理 / 玩具
本社所在地: 神奈川県 資本金:8,000万円 従業員:連結:114名 単独:103名 売上高:34.5億円(2012年4月期)
| エントリー | エントリーボックス |
|---|---|
| セミナー/説明会 | 5/23(水)【福岡会場】【東京会場】同時会社説明会開催決定! |
更新日:2012/05/02
|
![]() 大学在学中に起業することに決めたという樋口代表取締役。すべての社員が主体的に行動し、経営者意識を持って働ける会社環境を常に目指しているとのことだ。 |
当社は2012年で創業15年を迎えます。現在では2万点を超える携帯グッズや雑貨を通販サイトや雑貨店などで販売するに至っています。当社は携帯電話のストラップと出会って以来、そのアクセサリーが持つユーモアや魅力作りに本気で取り組んできました。このストラップ文化ともいえるカルチャーは、日本が生んだ日本オリジナルの雑貨文化。そこへいかにしてクリエイティビティを持ち込み、多くのユーザーに認められ愛されるようになるかを考えてビジネスを展開してきました。また、私たちが製品を広めるにあたって極めたいと考えたのが、PCサイトはもちろん、携帯サイトにおける通信販売でした。これは携帯ストラップをはじめとした携帯グッズを愛用される方々が、日頃から通信販売に馴染んでいたことと、当社が開発する製品の数が膨大だということが背景としてあります。“多品種少量”で、アイデアを織り込んだ魅力的な製品を次々と生み出していく。そんなクリエイティブな企業姿勢が私たちの持ち味だと考えています。 |
| プロフィール |
●ECの支援システムでグローバルトップニッチを目指す! |
| 事業内容 |
事業内容及び募集職種 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■ECシステム事業 ●クラウド型ECシステム複数ネットショップ一元管理システム「NextEngine (ネクストエンジン)」の開発、運用、提供、サポート。 EC事業者様の為に、日々より便利なシステムを開発し提案しております。 『ネクストエンジン』:http://www.next-engine.net/ ★募集職種★ SE、プログラマー 「ネクストエンジン」の新機能追加の提案からプログラミングまで幅広くご活躍頂きます。ユーザー様からのご要望より新機能を企画し、プログラミンにより実際に形にして行く。提案及びコンサルティングまでできる、SEを目指して下さい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■EC&Sales事業 弊社で現在、一番太い柱であるEC&Sales事業 ● 携帯・スマホグッズ、雑貨のネット通販運営。 2万点以上の商品を取り扱っております。「ストラップヤ本店、楽天店、 bidders店、yahoo!店、Amazon店」、「にぎわい商店」、「iPlus」、 「KAWAII館」等他多数のネットショップを運営しております。 ネットショップ『ストラップヤ本店』:http://www.strapya.com/ ● 全国の量販店向けの卸販売。 量販店様への弊社自社商品から仕入れ商品まで多くの携帯・スマホグッズ、 雑貨の卸販売を行っております。現在、本社以外で東京、大阪営業所を拠点 とし、日々新規開拓を行っております。 今後、九州営業所開設に向けて準備をしております。 ● 携帯・スマホグッズの商品開発。 携帯・スマホグッズの企画・デザインを行っております。 ★募集職種★ 商品クリエイター;スマホグッズ、携帯グッズのクリエイターを募集しています。社内外より次のヒットの種を見つけてアイデアより企画を作って下さい。デザインを始め、工場やライセンス元との調整など商品が形になるところまで行なって頂きます。 Webクリエイター;Webショップやその他Webサイトの企画、デザイン、コーディング |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 250-0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 神奈川県小田原市栄町2-7-25 3F/4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0465-22-8064(代表) 0465-22-8043(人事) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1997年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1998年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 連結:114名 単独:103名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 34.5億円(2012年4月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営理念 | StrapyaNextは『より良く、もっと良く』をモットーに、 世界中のお客様へ笑顔と感動をお届けする情熱的クリエイティブ企業です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動指針 | 〜 経営理念を追求する為の12の誓い 〜 ●ビジョンの共有 私達は、高い目標とビジョンを共有し、誇りある会社を創ります。 ●CS 私達は、お客様の為に、確かな質の商品と期待以上のサービスを 提供します。 ●プロフェッショナル 私達は、自分に厳しく、自己研鑚に励み、常に高い成果を求めます。 ●リーダーシップ 私達は、一人一人が自分の強みを活かし、自ら率先して行動し、 リーダーシップを発揮します。 ●広い視野 私達は、広い視野とグローバルな視点から変化を捉え、 常識にとらわれず、新しいことに挑戦します。 ●ポジティブ思考 私達は、仕事を楽しむ為に何事にも前向きな姿勢で臨みます。 ●情報共有 私達は、絆ある職場作りの為に、妥協の無いコミュニケーションを 実践します。 ●チームワーク 私達は、仲間に対する気遣い・気配りを忘れず、互いを尊重し、 長期的な信頼関係を築きます。 ●生産性向上 私達は、日々改善を行い、スピードと質を重視し、業務の効率化を 図ります。 ●自由と規律のバランス 私達は、自由と規律の意味を理解し、強い組織を作ります。 ●育成 私達は、「学ぶ・伝える・育てる」の精神を尊重し、将来を担う人材を 育成します。 ●共存共栄 私達は、お取引先様をはじめ、社会との相互発展を目指し、 公正な企業活動を行います。 StrapyaNextの更なる進化を目指して |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 神奈川県小田原市栄町2-7-25 3F/4F(SMBC日興証券上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期 売上 経常利益 (万円) ―――――――――――――――――――― 01.4月期 4,600 270 02.4月期 9,600 370 03.4月期 15,700 660 04.4月期 28,700 910 05.4月期 43,000 1,250 06.4月期 93,000 7,250 07.4月期 120,000 3,050 08.4月期 159,000 6,800 09.4月期 175,800 1,690 10.4月期 225,000 7,010 11.4月期 280,000 11,513 12.4月期 345,000 17,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 現役員、現社員100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | ■主要取引先様(順不同・敬称略) 楽天、Amazon、Yahoo!、DeNA、ベネッセ、エアーズジャパン、エポック社、サンエックス、サンエス、シャチハタ、ソフトバンクBB、タカラトミーアーツ、田村商会、バンダイ、ぺんてる、ラナ、他433社 ■主要販売先様(順不同・敬称略) 一般ユーザー、ヴィレッジヴァンガード、CAモバイル、セブン-イレブンジャパン、東急ハンズ、ドン・キホーテ、ネットプライス、ビックカメラ、ファミマドットコム、ヨドバシカメラ、ロフト 他539社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | Strapya Korea Co.,Ltd (韓国:100%子会社) Strapya, Inc. (ハワイ:100%子会社) StrapyaNext.Ltd (香港:100%子会社) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 30歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2-7-25 小田原百貨店ビル4F(日興コーディアル証券上) 経営管理部 人事担当 TEL:0465-22-8043 |
|---|---|
| URL | http://www.strapyanext.com/ |
| jinji@strapya.com | |
| 交通機関 | JR東海道線 JR東海道新幹線 小田急線 箱根登山線 「小田原駅」より徒歩5分 |
| 携帯画面URL |
|