マイナビコード:73248 [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
機械 / 輸送用機器 / プラント・エンジニアリング / 重電・産業用電気機器 / その他メーカー
本社所在地: 大阪府 資本金:4,500万円 従業員:168名(2011年10月現在) 売上高:35億円(2011年3月)
更新日:2012/02/07
|
![]() 日本はもちろん、広く海外でも活躍する象印チェンブロックの製品。国や地域の産業発展に寄与すべく、さらなる小型化・軽量化・ローコスト化実現への取り組みに余念がない。 |
象印チェンブロックという社名を初めて聞いた人も少なくないのではないでしょうか。チェーンブロックとは、重いものを吊り上げ、運び、固定するマテリアルハンドリング機器のことで、工場やプラントなど様々な場面で活躍しています。中でも75年もの歴史を持つ当社の製品は高い信頼性を誇り、納入先は国土交通省や防衛省といった官公庁、建設、化学、機械、造船などのメーカーや通信会社など広範囲にわたっています。もちろん、輸出にも積極的。海外の展示会に出展するなど、当社ファンの拡大に努めています。 |
| プロフィール |
私たち象印チェンブロックは昭和11年の創業以来、重いモノを吊り上げるチェーンブロックや各種マテリアルハンドリング機器(重量物運搬機器-略してマテハン)のメーカーとして着実に成長してきました。 |
| 事業内容 |
【重量物運搬機器】の製造、販売 【重量物運搬機器】 天井走行クレーン、橋形クレーン、ポスト型ジブクレーン、ウォール型ジブクレーン、クレーンサドル、電気チェーンブロック、電気トロリ、手動チェーンブロック、手動トロリ、チェーンレバーホイスト、ワイヤ式レバーホイスト、クランプ、チェーンスリング、ベルトスリング、チェーン荷締機、ベルト荷締機、産業用リンクチェーンおよびその関連装置 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 589-0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府大阪狭山市岩室2-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 072-365-1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1936年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1946年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 168名(2011年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 35億円(2011年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社工場/大阪 営業所/札幌、仙台、北関東、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期 売上高 ────────────── 2008年3月 4,984 2009年3月 4,488 2010年3月 3,096 2011年3月 3,581 (単位:百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 役員・役員持ち株会・社員持ち株会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 【官 公 庁】 国土交通省、防衛省、農林水産省、警視庁、各都道府県及び市町村、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、日本下水道事業団、水資源開発公団 【造 船】 三菱重工業(株)、石川島播磨重工業(株)、日立造船(株)、三井造船(株)、佐世保重工業(株)、(株)サノヤス・ヒシノ明昌 【電力・ガス】 東京電力(株)、関西電力(株)、中部電力(株)、東北電力(株)、九州電力(株)、四国電力(株)、北海道電力(株)、東京ガス(株)、大阪ガス(株)、電源開発(株) 【建 設】 (株)熊谷組、清水建設(株)、鹿島建設(株)、(株)フジタ、(株)大林組、(株)竹中工務店、鉄建建設(株)、五洋建設(株)、(株)日立プラントテクノロジー 【食 品】 麒麟麦酒(株)、森永乳業(株)、フジッコ(株) 【繊維】 東洋紡績(株)、シキボウ(株) 【紙・パルプ】 王子製紙(株) 【電気機器】 (株)日立製作所、富士通(株)、三菱電機(株)、パナソニック電工(株)、日新電機(株)、三機工業(株) 【商 社】 (株)トーメン 【学 校】 東京大学、関西大学、各工業高校 【石油・ゴム】 コスモ石油(株)、新日本石油精製(株)、出光興産(株)、(株)ブリヂストン、東海ゴム工業(株) 【窯 業】 (株)INAX、TOTO(株) 【自 動 車】 日産自動車(株)、三菱自動車工業(株)、本田技研工業(株)、トヨタ自動車(株)、ダイハツ工業(株) 【陸 運】 JR東海(株)、JR九州(株) 【通 信】 NTT(株) 【精密機器】 キヤノン(株) 【鉄 鋼】 新日本製鐵(株)、(株)神戸製鋼所、住友金属工業(株)、日新製鋼(株)、JFEスチール(株)、(株)栗本鉄工所 【非鉄金属】 住友金属鉱山(株)、昭和電工(株) 【機 械】 (株)クボタ、住友重機械工業(株)、ダイキン工業(株)、(株)荏原製作所、(株)椿本チエイン、東芝機械(株)、(株)タクマ、月島機械(株)、富士精工(株)、(株)酉島製作所、日立機電工業(株) 【化 学】 積水化学工業(株)、花王(株)、三菱化学(株)、(株)資生堂、宇部興産(株)、富士写真フィルム(株)、信越化学工業(株)、(株)カネカ、JSR(株)、タキロン(株)、東洋化学(株)、本州化学工業(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 42.2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 19.4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均給与 | 317,420円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒589-8502 大阪府 大阪狭山市岩室2-180 TEL:072-365-1831 総務部/佐野 |
|---|---|
| URL | http://elephant.co.jp/ |
| soumu@elephant.co.jp | |
| 交通機関 | 南海高野線「金剛」駅よりバスにて泉が丘駅行・岩室下車 |
| 携帯画面URL |
|