更新日:2012/05/11
|
![]() 座右の銘は「過去と他人は変えられない。自分と未来は変えられる」。自分の限界を決めず、挑み続けてください。皆さんの成長を全力でサポートしていきます!(中浦さん) |
当社が目指しているのは「美容業界の近代化」です。ここ10年間で美容業界は随分と経営改善が進んできましたが、社会的なステータスや従業員の満足、顧客満足については、私たちの目指すレベルにはまだ遠いのが現状です。私は以前、金沢支店長を務めていましたが、この春から大阪支店長としてビッグマーケットを担うことになり、改めて、お客様である美容室が発展していける環境づくりへ尽力したいと強く思っているところです。 |
| プロフィール |
『縁の下の力持ち』当社のことを一言で表すのにぴったりな言葉です。 |
| 事業内容 |
美容室向け頭髪化粧品、医薬部外品の製造・販売。(シャンプー・トリートメント・スタイリング剤・カラー剤・育毛剤・パーマ剤 など) 品質の良いニーズにあった製品の研究開発・生産に真摯に取り組み、付加価値の高い製品を日々市場に送り出しています。 営業活動の面では「コンサルティング・セールス」を展開、独自の経営分析ツール「旬報店システム」を柱とした的確な経営アドバイスを一店一店真剣に行います。この他社にない営業展開が現在の強い基盤を築きました。 「お客様の満足」と「美容室の繁栄」を心から願う私たちは、製品の提供とアドバイスに関して妥協しません。 今後も、オリジナリティあふれる高品質の製品と、美容室経営のパートナーとしての「コンサルティング・セールス」「旬報店システム」で、お客様の夢・コタの夢の実現に取り組みます。 |
| 本社郵便番号 | 613-0036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 京都府久世郡久御山町田井新荒見77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0774-46-7250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1980年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1979年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3億8,780万円(2011.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 230名(パート・派遣社員除く) (2011.3現在) 男:177名 女:53名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 50億7,500万円(2011.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期 売上高 経常利益 ─────────────────────― 2011年3月 50億7,500万円 9億5,700万円 2010年3月 49億円 9億9,600万円 2009年3月 45億4,600万円 8億6,500万円 2008年3月 41億 400万円 8億1,400万円 2007年3月 36億6,400万円 7億6,100万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 小田 博英(オダヒロテル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社・工場(京都府久世郡)、仙台営業所(仙台市青葉区)、東京支店(東京都渋谷区)、千葉営業所(千葉市中央区)、横浜営業所(横浜市中区)、名古屋支店(名古屋市名東区)、金沢支店(石川郡野々市町)、京都営業所(京都府久世郡)、大阪営業所(大阪市西区)、岡山営業所(岡山市北区)、熊本営業所(熊本市)、鹿児島営業所(鹿児島市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | (株)ニューズコーポレーション、(株)パワフルズ、ワン・ビジョン(株)、 (株)リフレ、(株)バイコナミ、(株)マコト、(株)野田 他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンポイント | 今日迄の地道な努力の結果、財務体質で業界トップに手が届く所に到達しました。より『いい会社』となるため、更なる躍進を目指します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員平均年齢 | 32.0歳(2011.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式区分 | 国内公開 大阪証券取引所 市場第二部上場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、京都銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井新荒見77 総務部総務課 採用担当 TEL:0774-46-7250 |
|---|---|
| URL | http://www.cota.co.jp/ |
| 交通機関 | ◆近鉄京都線「大久保」駅下車、京阪バス「京阪中書島」行、または「ジャスコ久御山」行で「新タマキ」下車、徒歩8分 ◆京阪本線「淀」駅下車、京阪バス「京阪宇治」行、または「近鉄大久保」行で「田井」下車、徒歩10分 ◆京阪本線「中書島」駅下車、京阪バス「近鉄大久保」行で「新タマキ」下車、徒歩8分 ※詳しい地図は、当社HP(http://www.cota.co.jp/)でご確認ください。 |
| 携帯画面URL |
|