マイナビコード:67415 [正社員]
更新日:2012/03/26
|
![]() 「NYK Container Lineサポートグループ」に所属する森田詩織さん(写真左)と内田綾子さん(右)。職場は二人を含め、若手の女性社員が中心で常に活気に溢れている。 |
■輸出入を通じて世界をつなげる仕事。社員の心もしっかりつながっています |
| プロフィール |
当社は、昭和46年3月に日本郵船株式会社のデータ通信業務・コンピュータオペレーション業務の受託を目的として設立されましたが、その後さらに事業を拡大・展開して、現在は |
| 事業内容 |
1、日本郵船における a)営業関係のサポート業務 b)給与・社会保険厚生業務の受託 c)船積関係書類の手仕舞関連業務並びに運賃計上業務の受託 2、日本郵船以外の会社における給与・厚生関連業務の受託 3、横浜港・神戸港の船舶代理店業(貨物船、客船) 4、海運集荷代理店業(コンテナ貨物、中古車・中古建機・在来貨物の集荷業務) 5、海運仲立業(運賃請求、滞船料・早出料の計算書作成及び精算・請求、その他) 6、一般労働者派遣事業 7、有料職業紹介事業 |
| 本社郵便番号 | 101-0044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル4F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-3256-5303(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1971年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 503名(男106/女397名)2011年11月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 31億2,938万円(2011年3月期決算) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル4F 丸の内事業所/東京都千代田区丸の内2-3-2 日本郵船(株)本社内 芝事業所/東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング8F 御成門営業グループ/東京都港区西新橋3-23-5 御成門郵船ビル7F 横浜支店/横浜市中区海岸通3-9 郵船ビル2F 阪神支店/神戸市中央区海岸通1-1-1 神戸郵船ビル2F 大阪事務所/大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル4F |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 日本郵船株式会社 67.4% 郵船不動産株式会社 11.4% 郵船商事株式会社 10.6% 郵船ロジスティクス株式会社 10.6% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | 日本郵船(株)、NYK Container Line(株)、(株)グローバルオーシャンディベロップメント、八馬汽船(株)、NYKグローバルバルク(株)、(株)MTI、(株)郵船アカウンティング、郵船商事(株)、(株)NYK Business Systems、Siam Paetra International Co., Ltd、(株)北陸銀行、日本貨物航空(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 日本郵船、NYK Container Line、日之出郵船、旭海運、パダックエルエヌジー輸送、カメリアライン、グローバルオーシャンディベロップメント、ジェネック、八馬汽船、近海郵船物流、共栄タンカー、三菱鉱石輸送、NYKグローバル バルク、NYK LNGシップマネージメント、小笠原海運、パシフィックマリタイム、新和海運、太平洋汽船、トランスオーシャンエルエヌジー輸送、日本マントルクエスト、旭運輸、ユニエツクス、横浜共立倉庫、郵船ロジスティクス、郵船航空ロジテック、郵船海陸運輸、郵船港運、郵船クルーズ、ヒロクラ、ホンマ、宝洋海運産業、海洋興業、海洋産業、関東曳船、名古屋汽船、内海曳船、日本コンテナ・ターミナル、日本コンテナ輸送、ウィングマリタイムサービス、西日本海運、大分臨海興業、三洋海事、苫小牧海運、名郵不動産、横浜貿易建物、郵船不動産、日本貨物航空、千葉海運産業、クリスタルスポーツクラブ、クリスタルヨットクラブ、ヒカワマリン、日本海洋科学、京浜ドック、丸の内ポールスター、MTI、日本ノッズル精機、日本油化工業、郵船アカウンティング、郵船エンジニアリング、NYK Business Systems、郵船商事、三洋商事、郵船情報開発、郵船ナブテック、郵船トラベル、ボルテック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 男性 47.0歳 女性 31.4歳 (2011年10月現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 男性 12.6年 女性 6.2年 (2010年10月現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル4F TEL:03-3256-5303 担当/総務グループ 総務・人事チーム 齋藤、溝口、小林、前安井 |
|---|---|
| URL | http://www.ycsco.com/ |
| somu@ycsco.com | |
| 交通機関 | JR山手線・中央線・京浜東北線 「神田駅」から徒歩3分 東京メトロ銀座線 「神田駅」から徒歩4分 |
| 携帯画面URL |
|