更新日:2012/05/01
|
![]() 開発も社員!インストラクターも社員!世界中のミュージックチャートを賑わす曲に合わせ、ダンサーになりきりカッコよく踊るホリデイオリジナルの本格ダンスプログラム。 |
従来のスポーツクラブはどちらかと言えばアスリートやスポーツ愛好家をターゲットにしてきましたが、「ホリデイスポーツクラブ」は競技力や技術力の向上を目指すのではなく、運動本来の「楽しさ」を伝え、運動を通じて「健康」になってもらうことを第一に考えています。「ホリデイスポーツクラブ」が目指しているのは、会社員が会社へ行ったり学生が学校へ通うように、「ホリデイスポーツクラブ」が人々の日常に溶け込み、継続して毎日楽しく適度に体を動かしていただくことでより多くの人々が健康になっていくことです。『遊ぶ、楽しむ、フィットネス』をキャッチコピーに、まずは体を動かすことの楽しさ、汗をかくことの爽快感を一人でも多くの方に知っていただき、「楽しく体を動かしていたら、知らない間に効果が出ていた」と言っていただけるよう、初心者や運動が苦手な方が気軽に楽しめることをコンセプトとした店づくりに取り組んでいます。 |
| プロフィール |
少子高齢化社会が一層進む中、当社は「大人の健康」をキーワードに、「遊ぶ、楽しむ、フィットネス」をコンセプトとした16歳以上の大人だけのスポーツクラブを2012年5月現在で全国各地に49店舗展開しています。 |
| 正式社名 | 株式会社東祥 |
| 正式社名フリガナ | トウショウ |
| 事業内容 |
(1)スポーツクラブ事業 (2)ホテル事業 (3)賃貸事業 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 446-0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0566-79-3111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1979年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4億9,791万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1,213名(2011年4月1日現在) ※社員:200名、パート・アルバイト:1,013名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 108億300万円(2011年3月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績推移 | 2006年3月実績 売上高: 67億6,600万円 経常利益: 9億1,200万円 2007年3月実績 売上高: 91億7,600万円 経常利益:14億2,300万円 2008年3月実績 売上高:108億 800万円 経常利益:16億 300万円 2009年3月実績 売上高:109億 100万円 経常利益:19億5,400万円 2010年3月実績 売上高:105億9,700万円 経常利益:20億8,700万円 2011年3月実績 売上高:108億 300万円 経常利益:20億 00万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 愛知県下の事業所並びに県外各事業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗(2012年5月現在) | 三河安城(愛知)、刈谷知立(愛知)、一宮(愛知)、豊橋(愛知)、奈良(奈良)、鈴鹿(三重)、松山(愛媛)、沼津(静岡)、四日市(三重)、松本(長野)、浜松(静岡)、佐賀(佐賀)、伊勢崎(群馬)、富山(富山)、甲府(山梨)、福山(広島)、福井(福井)、金沢(石川)、高岡(富山)、泉大津(大阪)、福岡梅林(福岡)、高崎(群馬)、新潟弁天橋(新潟)、新潟赤道(新潟)、熊本北(熊本)、大分(大分)、豊田(愛知)、大野城(福岡)、八幡西(福岡)、函館(北海道)、前橋(群馬)、熊本長嶺(熊本)、大牟田(福岡)、弘前(青森)、宇都宮(栃木)、長野(長野)、旭川(北海道)、札幌清田(北海道)、秋田(秋田)、名古屋鳴海(愛知)、長岡(新潟)、太田(群馬)、札幌北24条(北海道)、苫小牧(北海道)、出雲(島根)、上田(長野)、米子(鳥取)、船橋日大前(千葉)、日進長久手(愛知) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出店予定 | 海老名(神奈川)、東京小平(東京)、東大阪(大阪)、座間(神奈川)、盛岡(岩手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 26.1歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 3.2年 ※ここ数年の出店数増加に伴い、積極的に新卒採用を実施しており、新入社員社員をはじめとした若手社員の比率が飛躍的に伸びているため。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 離職率 | 15.6%(2010年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1丁目16番地5 管理部 総務人事課 青木 TEL:0566-79-3111 |
|---|---|
| URL | http://www.to-sho.net/ |
| saiyou@to-sho.net | |
| 交通機関 | JR東海道本線 三河安城駅で下車、南口より徒歩1分 |
| 携帯画面URL |
|