マイナビコード:64088 [正社員] [既卒可]
専門店(その他小売) / 専門店(食品関連) / 商社(食品) / 流通・チェーンストア
本社所在地: 京都府 資本金:2億2887万5千円 従業員:1,039名(2011年4月現在 パート、アルバイトを含む) ※正社員数 405名 売上高:397億円(2012年1月実績)
| エントリー | エントリーボックス |
|---|---|
| セミナー/説明会 | ★●会社説明会予約受付中●★ |
更新日:2012/05/14
|
![]() 常務取締役の本多さん。「創業20年の若い会社ですから、経営トップや役員も若い。時代に応じたスピード感と勢いが当社の魅力だと思いますね」 |
1990年、滋賀県で生まれ成長を続けている当社は、営業エリアを近畿から東海へと拡大し、売上は370億円を超えました。 |
| プロフィール |
●酒類における専門企業 |
事業内容
![]() ワインが好きな私に、ぴったりの売り場を任されました。 |
◆“酒類における専門企業”として、多彩な取り組みを展開しています。 ・酒類・食品の小売業 (愛知・三重・岐阜・静岡・京都・滋賀・大阪に展開中!) ・ワインなどのお酒、食品の直輸入・販売・卸 ・プライベートブランドの開発・販売 ・情報誌『CavaTappi』の編集・出版 ・インターネット通販 (ワインセラーやプレミア焼酎など) ・業務用卸 ・地ビールの製造・販売・レストラン営業 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 600-8007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 京都市下京区四条通高倉西入立売西町82 京都恒和ビル4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 075-213-8251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 480-1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海本部所在地 | 愛知県長久手市市ヶ洞25-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0561-64-3934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1990年2月(平成2年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2億2887万5千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 1,039名(2011年4月現在 パート、アルバイトを含む) ※正社員数 405名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 397億円(2012年1月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 【店 舗】 ◆愛知県・・・25店舗 木曽川店、押沢台店、植田一本松店、鳴子店、春日井東野店、喜多山店、猪子石店、徳川店、江南店、勝川店、高蔵寺店、一宮向山店、尾張旭店、亀の井店、田県店、白土店、滝子店、瀬戸店、東郷店、高杉店、長久手店、錦三店、知多店、小塚店、日比野店 ◆岐阜県・・・13店舗 大垣店、北方店、岐阜羽島店、加納西店、可児店、旭ヶ丘店、FC多治見滝呂店、FC関店、FC長良店、FC東島店、東栄店、大垣258店、穂積店 ◆三重県・・・9店舗 四日市北店、津高茶屋店、松阪三雲店、名張店、鈴鹿店、亀山店、伊賀上野店、桑名七和店、桑名店 ◆静岡県・・・2店舗 浜松相生店、佐鳴台店 ◆京都府・・・34店舗 修学院店、今出川堀川店、大宮四条店、洛西店、下鴨店、近鉄十条店、黄檗店、城陽平川店、精華学研店、八幡店、山科新十条店、岩倉店、木屋町店、嵯峨野店、西賀茂店、梅津店、五条店、樫原店、新堀川店、丸太町御前店、銀閣寺店、上植野店、醍醐店、宇治槙島店、車折店、西京極店、祇園店、衣笠店、四ノ宮店、里ノ前店、深草店、横大路店、神宮丸太町店、西院店 ◆滋賀県・・・23店舗 虎姫本店、近江店、八日市店、甲西店、水口店、草津店、草津西店、あらいぜき店、安曇川店、瀬田大江店、膳所店、西大津店、雄琴店、近江八幡店、秦荘店、笠山店、守山店、真野店、能登川店、長浜店、高月店、南彦根店、野州店 ◆大阪府・・・4店舗 津田店、牧野店、高槻柳川店・周防町店 【配送センター】 ◆リカマン長浜流通センター・・・滋賀県長浜市 ◆リカマン八日市流通センター・・・滋賀県東近江市 ◆リカマン山科流通センター・・・京都市山科区 【営業所】 ◆業務用卸部・・・山科センター(京都市山科区) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 決算期 売上高 -------------------------- 2011年 1月・・・・376億円 2010年 1月・・・・354億円 2009年 1月・・・・331億円 2008年 1月・・・・303億円 2007年 1月・・・・252億円 2006年 1月・・・・200億円 2005年 1月・・・・160億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗数推移 | 店舗数推移 --------------------------- 2012年・・・・110店 2011年・・・・104店 2010年・・・・100店 2009年・・・・97店 2008年・・・・96店 2007年・・・・84店 2006年・・・・61店 2005年・・・・43店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | アサヒビール(株)/キリンビール(株)/キッコーマン(株)/菊正宗酒造(株)/月桂冠(株)/サッポロビール(株)/サントリー(株)/宝酒造(株)/メルシャン(株)/株式会社なとり/明治屋商事(株)/ヤタニ酒販(株)/(株)エスサーフ/セントラルジャパンロジスティックス(株)/加藤産業(株)/ディオニー(株)/(株)西成米穀/(株)飯田/(株)菱食/幸福米穀(株)/(株)千成商会/(有)稲葉商店/(株)カワムラ/(株)セルバ/セントミハエルワインアンドスピリッツ(株)/(株)ドウシシャ/三笠コカコーラボトリング(株)/旭食品(株)/イーエスジャパン(株)/日仏商事(株)/双日マシナリー(株)/田中商事(株)/濱田酒造(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | ●長浜浪漫ビール(株) 地ビールの製造・販売・レストラン営業 ●京滋酒類販売(株) ●(株)かねたけ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 29.5歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒480-1131 愛知県長久手市市ヶ洞25-31 人事採用チーム TEL:0561-64-3934 〒600-8007 京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82 京都恒和ビル4F 人事採用チーム TEL:075-213-8251 |
|---|---|
| URL | http://www.likaman.co.jp/ |
| jinji@likaman.co.jp | |
| 交通機関 | 東海本部 名古屋市営地下鉄東山線「藤が丘駅」より名鉄バス10分 京都本部 京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」より徒歩3分 阪急京都本線「烏丸駅」より徒歩2分 |
| 携帯画面URL |
|