マイナビコード:63248 [正社員]
商社(医療用機器・医療関連) / 商社(総合) / 商社(薬品) / 商社(機械) / 商社(精密機器)
本社所在地: 静岡県 資本金:8,000万円 従業員:506名(男性362名/女性144名)2011年6月30日現在 売上高:527億3,100万円(2011年6月期)
| エントリー | エントリーはこちらから |
|---|
更新日:2012/02/08
|
![]() 病院で取り扱う医療機器、システム、備品などは、百円単位のものから写真のCTのように1台で数億円するものまでさまざま。当社ではそのすべてを扱っています。 |
協和医科器械は1959年の設立以来、 |
| プロフィール |
●医療機器業界のチェンジとは? |
| 事業内容 |
◆医療機器販売事業 国内の医療機器メーカー・代理店・商社等(約1,000社)より仕入れた医療機器(備品・消耗品)等、約20数万点にも及ぶ商品を国内の病院等医療施設に販売。協和医科器械の基幹事業です。 ◆介護福祉機器の販売、レンタル事業 国内の介護福祉機器メーカー・代理店・商社等より仕入れた介護福祉機器(備品・消耗品)を国内の病院等医療施設及び一般個人に販売、または介護福祉機器の一般個人へのレンタルを行います。 ◆医療機器の修理およびメンテナンス事業 病院等医療施設に販売した医療機器の修理及びアフターサービス、病院等医療施設との保守契約に基づく医療機器全般のメンテナンスを行います。 ◆救急車搭載医療機器販売事業 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 422-8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 静岡県静岡市駿河区池田156−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 054-655-6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1952年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1959年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 506名(男性362名/女性144名)2011年6月30日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 527億3,100万円(2011年6月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本 社 支 店/沼津支店、浜松支店、焼津支店、掛川支店、横浜支店、甲府支店、名古屋支店、豊橋支店、小牧支店 営業所/厚木営業所、岡崎営業所 ベネッセレ/静岡、岡崎、飯田 事業部/メディカルシステム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 決算期 売上高 ───────── 2007.6 45,183 2008.6 49,044 2009.6 49,636 2010.6 52,816 2011.6 52,731 (単位:百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | テルモ(株)、オリンパス(株)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)、(株)ホギメディカル、スリーエムヘルスケア(株)、ボストンサイエンティフィックジャパン(株) 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親会社 | メディアスホールディングス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | 株式会社栗原医療器械店、株式会社オズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 35.9歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 協和医科器械株式会社 人事部 勝山・松永 TEL:054-655-6611 |
|---|---|
| URL | http://www.kyowaika.co.jp/ |
| jinji@kyowaika.co.jp | |
| 交通機関 | ■本社(静岡) JR東海道線 『東静岡駅』から徒歩15分 |
| 携帯画面URL |
|