マイナビコード:57621 [株式公開] [正社員]
ホームセンター / 専門店(総合) / 流通・チェーンストア
本社所在地: 山梨県 資本金:24億1,164万円 従業員:152名(正社員)(2011年5月) 売上高:183億1,700万円(2011年5月)
| エントリー | エントリー受付中 |
|---|---|
| セミナー/説明会 | (株)くろがねや 会社セミナー |
更新日:2012/02/09
|
![]() 現在を“第2創業期”と捉え、人々の生活スタイルに合わせた新しい店舗展開や店舗運営を考え、実現していきたいと語る堀込社長。 |
くろがねやは山梨、神奈川、東京を拠点とする地域密着型のホームセンターです。元々は金物店として1863年に創業、現会長(先々代社長)が1950年代後半にアメリカに渡り、流通業を学んだことがきっかけでチェーンストアに生まれ変わりました。私が入社した1975年頃、当時の社長であった現会長から「日本は豊かだと思いますか?」と尋ねられました。当時の日本はGNP世界第二位だったにもかかわらず、自分の家を買うことも夢のまた夢で、その原因は物価が高いことにありました。当社では、仕事とは社会貢献しなくては意味がないという理念から、普段の暮らしが潤ってこそ本当の豊かさ、すべての人々の毎日が潤うことがくろがねやの使命と考え、流通業のシステム産業化をすすめて、物価を下げ、収益も上げていくビジネスモデルを常に模索してきました。 |
| プロフィール |
くろがねやは、山梨におけるホームセンターのリーディングカンパニーです。神奈川・東京エリアへも積極的に進出し、現在、神奈川県内に6店舗、東京都内には3店舗あり、拡大を続けております。 |
| 事業内容 | チェーンストア方式で家庭生活実用品を中心に販売するホームセンター。2007年11月に、ホームセンターでは珍しい大型複合商業施設への出店となる「ノースポート横浜店」を、横浜市都筑区にある「ノースポート・モール」内に出店しました。2010年7月には、東京23区内に初めての出店となる「成城店」を世田谷区内に出店しました。今後も東京・神奈川に積極的に出店していきます。 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 400-0855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 山梨県甲府市中小河原1-13-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 055-241-2472(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1863(文久3)年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 24億1,164万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 152名(正社員)(2011年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 183億1,700万円(2011年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 22店舗/山梨県13店舗、神奈川県6店舗、東京都3店舗 ★地域密着型の店舗展開を基本に、積極的にドミナント・エリアの形成を図っています。出店戦略は半径3km圏内に3万人の人口を持つ商圏を基本とし、お客様の家から3km以内には必ず店舗があるような「面」のネットワーク展開を目指しています。このほか既存規模の店舗3店舗に1店舗の割合で大型店・スーパーデポくろがねやを展開します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期 売上高 経常利益 ────────────────── 2007.5 16,301 776 2008.5 16,925 615 2009.5 17,107 282 2010.5 17,271 330 2011.5 18,317 435 (単位:百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上構成 | 園芸・ペット22.3%、DIY用品15.8%、デイリー用品15.4% ダイニング用品11.0%、シーゾナル用品 10.5%、ホームファニシング用品5.7% カルチャー用品4.7%、その他14.6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 山梨中央銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役社長 堀込 丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 35.2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 8.2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年間給与 | 476万円(2010年実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品・サービス | ★「コンビニエンス・ホームセンター」を店舗運営のコンセプトとし、従来店舗では台所用品からインテリア・洗剤・トイレタリー・園芸・ペット用品まで「実生活用品」を中心に豊富な品揃えを実現しています。一方、スーパーデポ(大型店)においては、業務用の(プロ向け)道具類や資材、またペット美容院や動物病院なども併設して一般人から専門家までご利用いただける品揃えを目指しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒400-0855 山梨県甲府市中小河原1-13-18 採用事務局 TEL:055-241-2472(代) |
|---|---|
| URL | http://www.kuroganeya.co.jp/ |
| soumu@kuroganeya.co.jp | |
| 交通機関 | JR中央線 甲府駅下車 タクシー15分 JR中央線 甲府駅乗換 身延線 甲斐住吉駅下車 徒歩5分 中央自動車道 甲府南インターチェンジより15分 |
| 携帯画面URL |
|