マイナビコード:56957 [株式公開] [正社員] [既卒可]
流通・チェーンストア / 専門店(食品関連) / 専門店(その他小売) / ドラッグストア / 調剤薬局
本社所在地: 東京都 資本金:565億円 従業員:5,668名(2011年2月末現在) 営業収益:<連結> 9,118億 100万円(2011年2月期) <単体> 7,325億8,800万円(2011年2月期)
| エントリー | ☆★エントリーはこちら☆★ |
|---|---|
| セミナー/説明会 | 株式会社ダイエー 会社説明会(選考会) |
| お知らせ | 薬学生のための就活スタート号【E-BOOK】 出展予定の就職イベント一覧 薬学生ナビ〔命をつなぐ価値発見〕 薬学生ナビ〔シゴト場拝見〕 |
更新日:2011/12/12
|
![]() 「これから入社される皆さんには、まずはお客様から『あなたがいるからここに来る』と言われるくらいの薬剤師になってほしいと思います」(桑原道夫社長) |
■全国156店舗に医薬品売場を設置 |
| プロフィール |
────────────────────────────────── |
| 正式社名 | 株式会社ダイエー |
| 正式社名フリガナ | ダイエー |
| 事業内容 |
日々の暮らしに密着した、生活必需品を中心とした販売とサービスの提供 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 135-0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都江東区東陽2丁目2番20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-6388-7100(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1957年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 565億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 5,668名(2011年2月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | <連結> 9,118億 100万円(2011年2月期) <単体> 7,325億8,800万円(2011年2月期) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗数 | 211店舗(2011年2月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社・本部:東京 主な事業所:札幌・東京・名古屋・大阪・福岡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 東京都江東区東陽2丁目2番20号 株式会社ダイエー 調剤事業プロジェクト 採用教育担当 青島 |
|---|---|
| URL | http://www.daiei.co.jp/ |
| d-yakuzaisi@daiei.co.jp | |
| 交通機関 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 A2出口より5分 |
| 携帯画面URL |
|