マイナビコード:52758 [正社員]
現在、応募受付を停止しています。
商社(食品) / 食品 / 農業協同組合(JA金融機関含む) / 農林・水産 / 商社(農林・水産)
本社所在地: 東京都 資本金:23億700万円 従業員:182名(2011年3月現在) 売上高:730億円(2011年3月期実績)
更新日:2012/05/10
|
![]() 本社は品川駅港南口からのアクセスも良好。快適さと機能性を併せ持った、働きやすいインテリジェントビルだ。 |
あなたがスーパーの店頭で目にしたり、実際に口にしたりすることのある鶏肉や鶏肉加工品。その中に、私たち全農チキンフーズの商品が数多く存在していることをご存知でしょうか? |
| プロフィール |
私たちは、消費と生産の『かけ橋』となって豊かな食生活を提供します。 |
| 事業内容 |
1.ブロイラーおよび関連食肉の販売業務 2.畜産物の加工ならびに加工品の販売業務 3.畜産飼料・資材の開発および販売業務 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 108-0075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区港南2-12-33 品川キャナルビル4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-6864-0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1972年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 23億700万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 182名(2011年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 730億円(2011年3月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/東京 営業本部/東京(東日本)、兵庫(西日本) 南九州事業部/宮崎 支店/戸田、名古屋、福岡 営業所/盛岡、秋田、山形、仙台、郡山、宇都宮、町田、長野、浜松、岡山、 広島、北九州、熊本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 全国農業協同組合連合会 宮崎県経済農業協同組合連合会 鹿児島県経済農業協同組合連合会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 鹿児島くみあいチキンフーズ株式会社 住田フーズ株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒108-0075 東京都港区港南2-12-33 品川キャナルビル4階 TEL:03-6864-0200 |
|---|---|
| URL | http://www.ja-zcf.co.jp/ |
| recruit@ja-zcf.co.jp | |
| 交通機関 | JR山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線、 京浜急行線「品川駅」より徒歩10分 |
| 携帯画面URL |
|