マイナビコード:50431 [株式公開] [正社員] [既卒可]
流通・チェーンストア / 専門店(食品関連) / フードビジネス(総合)
本社所在地: 山口県 資本金:40億円 従業員:4,066名(うち正社員652名 男性514名 女性138名) 売上高:762億6,216万円(2011.2)
更新日:2011/12/01
|
![]() 「どんな時でも前に進む秘訣は、目先のこと、短期の評価に捉われないこと。壁にぶつかって我慢の時期こそ私たちが応援します」(田中社長) |
【進取の気象に富んだ歩み】 |
| プロフィール |
●丸久の由来 |
| 事業内容 |
スーパーマーケット ・生鮮食品の販売 ・和洋菓子、パン、洋風惣菜、和風惣菜、中華惣菜、寿司等の製造販売 ・酒類などの販売 ・消耗雑貨、家庭雑貨 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 747-8509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 山口県防府市江泊1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0835-38-1511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1954年3月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 40億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 4,066名(うち正社員652名 男性514名 女性138名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 762億6,216万円(2011.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上構成比 | 生鮮食品 39% 加工食品 44.6% 住居関連品 4.4% 衣料品 0.8% その他 0.5% (2011.2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 762億1,600万円(2011.2) 740億6,200万円(2010.2) 707億2,200万円(2009.2) 631億300万円(2008.2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 65店舗 (丸久23店舗、アルク35店舗、ピクロス6店舗、かいた1店舗) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)サンマート (株)四季彩 (株)丸久保険サービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒747-8509 山口県防府市江泊1936 人事部 採用担当/浅原 TEL:0835-38-1511 |
|---|---|
| URL | http://www.mrk09.co.jp/ |
| saiyou@mrk09.co.jp | |
| 交通機関 | JR山陽線防府駅から周南行きバスで牟礼下車、徒歩1分 または防府駅から車で10分 |
| 携帯画面URL |
|