マイナビコード:29312 [正社員]
商社(建材・エクステリア) / 商社(インテリア・住宅関連) / 商社(住宅) / 不動産
本社所在地: 神奈川県 資本金:90億円(2011年4月1日現在) 従業員:962名 (2011年3月31日現在) 売上高:2,392億円(2011年3月期・連結) 2,165億円(2011年3月期・単独)
| エントリー | ナイス株式会社 エントリーボックス |
|---|---|
| セミナー/説明会 | 【一般職対象】本社会場 【総合職対象】本社会場 |
更新日:2011/12/01
|
![]() 「ナイスの最大の魅力は『人』です。お客様のことを真剣に考え仕事をする。そんな仲間と共に働いてみませんか」と、採用担当の藤田さん(左)と波多野さん(右) |
私たちナイスは、住宅建築用資材の流通事業を行う「商社部門」と、マンション・一戸建て住宅の分譲事業を行う「不動産部門」の2つの柱を軸に、『お客様の素適な住まいづくりを心を込めて応援する企業を目指します』という企業理念を実践しています。 |
| プロフィール |
住宅業界でも他に類を見ないユニークな企業。それがナイスです。 |
| 事業内容 |
■商社部門 木材・建材・住宅設備機器などの住宅建築用資材の国内流通及び輸入事業など ■不動産デベロッパー部門 マンション・一戸建住宅の開発・企画・設計・分譲・仲介(中古物件の流通)など ■木材市場部門 木材市場の経営(全国16カ所) |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 230-8571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 ナイスビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 045-503-1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1950年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2007年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 90億円(2011年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 962名 (2011年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2,392億円(2011年3月期・連結) 2,165億円(2011年3月期・単独) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社/横浜 営業所/国内74カ所(東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州) 他 欧州事務所(ドイツ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 「お客様の素適な住まいづくりを心を込めて応援します」をグループ理念に掲げる「すてきナイスグループ」は、住生活産業を事業領域として、グループ会社が一体となって「素適な住まいづくり」に貢献しています。 ■持株会社・上場会社 【すてきナイスグループ(株)】 住宅資材事業・不動産事業・建築工事およびその他の事業を営む当社グループにおけるグループ戦略の立案・経営管理および社有資産の賃貸などを行っています。 ■住宅資材事業 【ナイスプレカット株式会社】【テクノワークス株式会社】【ナイスザイコー株式会社】【ウッドランド株式会社】【株式会社メタルフィット】【カネサン株式会社】【エイワ住材株式会社】【株式会社ソーラーサーキットの家】 <現地法人> 【NICE INTERNATIONAL AMERICA CORPORATION】(NIAC) 【NICE INTERNATIONAL CANADA CORPORATION】(NICC) ■不動産事業 【ナイス賃貸情報サービス株式会社】【ナイスコミュニティー株式会社【横浜不動産情報株式会社】 ■建築工事およびその他の事業 【ナイスユニテック株式会社】【ナイスコンピュータシステム株式会社】【ナイス経済研究センター株式会社】【ナイスリフォームプラザ株式会社】【ナイスライブピア株式会社】【YOUテレビ株式会社】他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 39.9歳(男性 40.9歳 / 女性 35.1歳、2011年3月末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 15.7年(男性 16.6年 / 女性11.9年、2011年3月末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒230-8571 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 ナイスビル8F 経営推進本部 人事グループ 新卒採用担当:藤田・波多野 TEL:045-503-1617(ダイヤル・イン) |
|---|---|
| URL | ■ナイス(株)ホームページ http://www.nice.co.jp/ |
| saiyo@mx1.nice.co.jp | |
| 交通機関 | ■JR京浜東北線・鶴見線「鶴見」駅より徒歩5分 ■京浜急行「京急鶴見」駅より徒歩3分 |
| 携帯画面URL |
|