マイナビコード:1453 [株式公開] [正社員]
セキュリティ / 建設 / 機械 / 半導体・電子・電気機器 / 設備工事
本社所在地: 東京都 資本金:133億228万円 従業員:(2011年3月31日現在) 単体:1,448名 連結:2,223名 売上高:(2011年3月期実績) 単体:664億9,600万円 連結:799億5,100万円
| エントリー | 能美防災へのエントリーはこちら! |
|---|
更新日:2012/03/01
|
![]() 関東大震災の火災による惨状に強い衝撃を受けた創業者・能美輝一の想いは、いまも社員一人ひとりに受け継がれる。 |
死者9万1千余人、行方不明者1万3千余人、負傷者10万4千余人という未曾有の大惨事となった大正12年9月の関東大震災。この惨状を目の当たりにした創業者能美輝一が、「4万人もの命を奪ったのは、地震ではなく二次災害である火事によるもの」と考え、その火事を防ぎたいという使命感から創業したのが能美防災です。その想いは「防災の未来への使命感」として、現在の私たちに受け継がれています。 |
| プロフィール |
◆社是 |
| 事業内容 |
◆経営理念 研究開発からメンテンスまでの一貫体制の下、災害から生命・財産を守るための最新・最適な防災システムを、日本全国そして世界に提供し続けること。 これが能美防災の経営理念、つまり『やるべきこと』です。 <研究開発からメンテナンスまでの一貫体制> 能美防災はお客様に『安心』を提供するため、 研究開発、生産、提案営業、施工管理、そしてメンテナンスと、 製品の最初から最後まで責任を持つ、総合防災プランナーです。 <最新・最適な防災システム> 高品質で幅広いラインナップを誇る能美防災の製品は業界内でも 高い評価を受けています。 例えば、 ・火災報知機【火災をいち早く察知する感知器】 ・消火設備【スプリンクラーなどの火災原因に合わせた消火システム】 ・防災システム【工場や文化財などにあわせた総合防災システム】 そのほかにも、避難誘導設備や防火・防排煙設備などの 各種防災設備を揃えています。 <日本全国そして世界に提供し続ける> 日本における多くの実績は信頼の証です。 以下は納入物件のほんの一例です。 ・青函トンネル ・日光東照宮 ・三十三間堂 ・福岡Yahoo! JAPANドーム ・羽田空港 ・瀬戸大橋 ・六本木ヒルズ etc.... あらゆる用途の施設にも最適な防災設備で幅広いサポートをしています。 そして、アジアを拠点に海外にも安心と安全を提供しています。 |
| ここがポイント |
|
|---|
| 本社郵便番号 | 102-8277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区九段南4-7-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-3265-0211(大代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1924(大正13)年3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1944(昭和19)年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 133億228万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | (2011年3月31日現在) 単体:1,448名 連結:2,223名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | (2011年3月期実績) 単体:664億9,600万円 連結:799億5,100万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役会長 田上 征 代表取締役社長 橋爪 毅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 【本社】東京都千代田区 【支社】北海道(札幌市)、東北(仙台市)、新潟、茨城(水戸市)、 北関東(さいたま市)、西関東(八王子市)、丸の内(千代田区)、 千葉、横浜、長野、静岡、名古屋、金沢、大阪(吹田市)、 京都、神戸、広島、岡山、九州(福岡市)、熊本 【営業所】全国30カ所 【工場】三鷹(東京都三鷹市)、メヌマ(埼玉県熊谷市) 【研究開発センター】埼玉県三郷市、メヌマ 【海外拠点】台北、台湾、上海、北京、インド |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式上場 | 東京証券取引所一部上場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ会社 | 能美グループは安全と安心を提供する総合グループとして広く事業を展開しています。 日信防災(株)、能美設備(株)、防災エンジニアリング(株)、大阪ノーミ(株)、四国ノーミ(株)、台湾能美防災工業(股)有限公司、上海能美西科姆消防設備有限公司、能美保利(北京)智能技術有限公司 他、全31社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 38.9歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 15.4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3 TEL:03-3265-2950(リクルート専用ダイヤル) 人事部人事課 |
|---|---|
| URL | http://www.nohmi.co.jp/ |
| jinjika@nohmi.co.jp | |
| 交通機関 | JR総武線「市ケ谷」駅下車徒歩5分 東京メトロ有楽町線・南北線「市ケ谷」駅下車A3出口徒歩1分 都営地下鉄新宿線「市ケ谷」駅下車A3出口徒歩1分 |
| 携帯画面URL |
|